ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
出島ゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒300-0204 茨城県かすみがうら市下軽部881 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-896-1011 | FAX | 029-896-0950 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 富士カントリーグループの高級法人会員制倶楽部19番目のコースとして設立された。しかし、平成16年12月15日に解散を決議し東京地裁へ特別清算を申請。平成17年11月30日に富士カントリーより経営を引き継ぎ「オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社」に商号を変更して、プレー権のみの会員制となった。平成31年3月1日よりMBKパートナーズ傘下になり、ゴルフ場名を変更。 | ||
| 開場日 | 昭和63年9月28日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | L・ネルソン、富沢広親 | コース施工 | 鹿島建設 |
| 会員数 | 正会員:654名 特定会員:434名 | ハウス施工 | 東海興業、鹿島建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,072Y P72 | ||
| コースレート | 71.8 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 200Y 15打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 66万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 52,800円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | ・特になし | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。 全体にフラットでゆるやかなうねりがアクセントになっている。フェアウェイは広いが狙い所を間違えると微妙なアンジュレーションがショットを難しくする。1打目は方向を正確にとり2打目以降はライの変化に注意すること。アウトは左右に曲がるホールが多くピン位置次第で攻略ルートが変わる。インは池絡みホールが要注意だが風の影響に注意。光線の具合によって距離感も狂いやすくアウトよりシビア。平均700㎡と大きいベントグリーンは比較的素直な転がり。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・土浦北ICから19.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・土浦駅、神立駅下車。 【クラブバス】土日祝のみ土浦駅より運行(予約制)。 【タクシー】土浦駅から30分。 |
||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/ibaraki/dejima/ | ||