ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
東筑波カントリークラブ
| コース所在地 | 〒315-0138 茨城県石岡市上林1224-2 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-43-0951 | FAX | 0299-44-0977 |
| 経営会社名 | 株式会社東筑波カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒315-0138 茨城県石岡市上林1224-2 | 経営会社電話番号 | 0299-43-0951 |
| 沿革 | 県内の浅見カントリー倶楽部(49年9月開場)を建設した太平土木の黒沢長利氏が、地元の企業誘致の一環として、独自に造り上げた。オイルショックの余波で困難が伴ったが、経営努力で切り抜けた。オープン4年目の54年に関東オープン選手権を開催、クローズアップされた。メンバーの提言、意見がよく理事会に反映され、決定事項はすぐ実行に移すシステム。白い外壁がシックな木造クラブハウス。新築の構想もあったがメンバーの多数意見で、平成9年外壁はそのままにして内部の全面改装を行った。 | ||
| 開場日 | 昭和51年10月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 沢辺敏克 | コース施工 | 太平土木 |
| 会員数 | 個人正:1,355名 法人正:255名 平日:266名 | ハウス施工 | 宝建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(東・9H) 3,348Y P36 (中・9H) 3,270Y P36 (西・9H) 3,270Y P36 | ||
| コースレート | (北・中)73.2 (中・南)71.0 (南・北)71.9 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付の場合は歩き、乗用カートいずれも可。セルフは乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 230Y 12打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 66万円 | 44万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | 100万円 | 80万円 | ―万円 |
| 年会費 | 26,400円 | 13,200円 | 0円 |
| 入会条件 | ・在籍3年以上の会員2名の推薦者が必要(会員種別不問)。 ・年齢23歳以上の日本国籍者。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはベント)の林間丘陵コース。 赤松の自然林におおわれた丘陵地で各ホールが見事な枝ぶりによってセパレートされている最も長い北コースは難易度が高い。中コースも長くて、池を配したホールやドッグレッグの特徴的なものが多い。南コースはフラットな林間コースでグリーンにアンジュレーションがある。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・千代田石岡ICから11.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・石岡駅下車。 【クラブバス】石岡駅から運行。 【タクシー】石岡駅から15分。 |
||
| HP | https://www.higashi-tsukuba.co.jp/ | ||