ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
扶桑カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒309-1731 茨城県笠間市上市原1100 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0296-77-7411 | FAX | 0296-77-7417 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 経営は太平洋観光開発(株)。もともとは北茨城で陶器瓦の製造に携わっていた鈴木重世氏が「これからはレジャーの時代」と見越してゴルフ場業界に転向。第一号がこのコースで昭和53年4月開場。その後は県内にCC・ザ・レイクス(60年)、CC・ザ・ウィングス(平成3年)、セゴビアゴルフクラブインチヨダ(同5年)などを次々オープンした。62年に9ホール増設。同時にクラブハウスを新増築、県内で初めてという露天風呂も作った。平成14年RCCが会社更生法申請。平成15年7月再生計画案がローンスターグループのスポンサーで認可される。 | ||
| 開場日 | 昭和53年4月28日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小松原三夫、川波義太郎 | コース施工 | グリーンシステム開発 |
| 会員数 | 正会員:5,193名 平日会員:890名 | ハウス施工 | 大林組 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(南・9H) 3,416Y P36 (西・9H) 3,388Y P36 (東・9H) 3,554Y P36 | ||
| コースレート | (西・東)72.3 (東・南)73.0 (南・西)71.8 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 13Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ、テニスコート |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・個人の場合は年齢20歳以上。 ・法人の場合は日本国法に準拠し設立された法人。 ・正会員1名の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはベント)の丘陵コース。 樹木豊かで変化に富んだホールだてになっている。南5番、西5番のグリーン前には池があり威圧感を与える。フェアウェイは広く思い切り打てるが、距離の短いホールでは一部絞りこんであって容易な攻めを許さない。東コースはフラットな地形に池を4ヵ所配置したアメリカンスタイル。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・水戸ICから7.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・友部駅下車。 【クラブバス】友部駅から運行(平日は予約制)。 【タクシー】友部駅から10分、水戸駅から30分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/39.html | ||