ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
坂東ゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒306-0607 茨城県坂東市弓田3377 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0297-35-0711 | FAX | 0297-35-0712 |
| 経営会社名 | 株式会社新東京ゴルフクラブ | ||
| 所在地 | 〒306-0607 茨城県坂東市弓田3377 | 経営会社電話番号 | 0297-35-0711 |
| 沿革 | 多治見国武氏一族の新東京興業株式会社が経営。会員数が少なく、また女性は会員の妻以外は認められず、学生の入会も不可と、名門コース並の運営であった。平成19年6月に不動産ファンドのパシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社が買収。不動産不況により、同社が撤退し、平成20年に現在の会社が再び買収した。平成28年「坂東ゴルフクラブ」に名称を変更。 | ||
| 開場日 | 昭和39年10月1日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 原田誠 | コース施工 | 芝萬 |
| 会員数 | 個人正:763名 法人正:34社 平日:28名 | ハウス施工 | 伊藤建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,130Y P72 | ||
| コースレート | 未査定 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 乗用カートによるセルフプレー。 | ||
| 練習場 | 10Y 10打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | ―万円 | 33万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 39,600円 | 0円 | 39,600円 |
| 入会条件 | ・原則として会員2名(会員種別不問)の推薦が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーンの林間コース。 大利根の奥まった城址の雑木林の中に造成されたコース。フェアウェイは平坦で広々としており、多少の曲がりは救ってくれる。ただし、ドッグレッグは飛球方向によってはコーナーの林がスタイミーになり、次打が打ちにくくなる。ティショットをどこにおいておくかが次打の明暗を分けるので注意が必要。全体的には平坦ながらも難度が高く、バンカーだらけのホールがあったりするので、応用技術も必要とする。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・谷和原ICから17.0キロ。 【利用路線】東武伊勢崎線・北越谷駅、東武野田線・野田市駅下車。 【クラブバス】TX・守谷駅より運行。 【タクシー】TX・守谷駅から30分。 |
||
| HP | http://www.bando.golf/ | ||