ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
あさひヶ丘カントリークラブ
| コース所在地 | 〒328-0065 栃木県栃木市小野口町1351 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0282-23-7181 | FAX | 0282-23-7183 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒328-0065 栃木県栃木市小野口町1351 | 経営会社電話番号 | 0282-23-7180 |
| 沿革 | 昭和52年5月開場。これまで男女のプロトーナメント(関東プロ、日本プロ東西対抗、日本女子プロ)を開催するなど、チャンピオンコースとしての実績がある。ところが経営母体だったゴム履物、メーカートップ企業の(株)アサヒコーポレーションが倒産。この余波でそれまで安定路線のゴルフ場も一気に崩れ、信用不安から預託金返還騒ぎがあり混乱した。その後、高額会員権は分割などで対応。平成10年には(株)ゴルフフレンドに運営を委託する形に。クラブハウスは赤茶色の三角屋根と、白い壁面が美しく調和する南欧風。現在はPGM傘下に移行。 | ||
| 開場日 | 昭和52年5月22日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 間組 |
| 会員数 | 個人正:1,454名 法人正:203名 平日:359名 週日:1名 | ハウス施工 | 間組 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(筑波・9H) 3,303Y P36 (日光・9H) 3,491Y P36 (富士・9H) 3,532Y P36 | ||
| コースレート | (筑波・日光)69.9 (日光・富士)71.7 (富士・筑波)70.4 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 150Y 13打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※27.5万円 | ※16.5万円 | ※11万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 29,260円 | 18,480円 |
| 入会条件 | ・年齢30歳以上の者。 ・他コースに在籍している者。(他コースに在籍していない場合は『事前審査』を受けることが可能。 ・在籍5年以上の正会員2名の推薦が必要。(推薦者がいない場合は『事前審査』を受けることが可能)。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。 距離のある富士、グリーン周りが多彩な日光、フラットな筑波の3コースからなる。いずれのホールもティショットの落下地点が50mと幅広いため安心して打てる。反面ラフがその分狭いために要注意。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・栃木ICから5.0キロ。 【利用路線】東武日光線、JR両毛線・栃木駅下車。 【クラブバス】栃木駅南口から運行(平日は予約制)。 【タクシー】栃木駅から15分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/146.html | ||