ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
大日向カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒329-1411 栃木県さくら市鷲宿3880 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 028-686-2561 | FAX | 028-686-4174 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 三菱系のゴルフ場で昭和51年11月開場。ちょうどオイルショックの直後で種々の困難が伴ったが、結束の固い三菱グループの支援で造り上げた。経営は大日向森園(株)。当初は会員も三菱関係者が90%を占めていた。56年にプロゴルフツアーの三菱ギャランを開催。しかし敏工指導で平成14年9月ローンスターグループに債権が譲渡され、民事再生法申請。平成15円3月に計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和51年11月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 大木建設 |
| 会員数 | 正会員:1,206名 平日会員:123名 | ハウス施工 | 大木建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(東・9H) 3,456Y P36 (中・9H) 3,489Y P36 (西・9H) 3,432Y P36 | ||
| コースレート | (東・中)72.7 (中・西)72.8 (西・東)72.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 15打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 13.75万円 | 5.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
| 入会条件 | ・入会者(法人登録者)は年齢20歳以上とする。・正会員1名の推薦者が必要(認印可)。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。 ホールレイアウトは素直なものが多く、その点ではやさしいが距離がタップリある。完全なブラインドホールは、東コース2番だけ。バンカーも平均4つと少なく、ティショットに悩むことはない。ただし、その分グリーン周りのガードバンカーがよく効いているため、正確なアイアンショットが要求される。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・矢板ICから7.0キロ。 【利用路線】JR宇都宮線・氏家駅、片岡駅下車。 【クラブバス】氏家駅から運行(平日は予約制)。 【タクシー】氏家駅から20分、片岡駅から10分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/27.html | ||