ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
小山ゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒323-0014 栃木県小山市喜沢1140 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0285-22-0975 | FAX | 0285-22-6784 |
| 経営会社名 | 新小山カントリー倶楽部株式会社 | ||
| 所在地 | 〒323-0014 栃木県小山市喜沢1140 | 経営会社電話番号 | 0285-22-0975 |
| 沿革 | 開場は35年11月。ゴルフのオリンピックといわれたカナダカップ(現ワールドカップ)が開かれたのが昭和32年(埼玉・霞ヶ関カンツリー倶楽部)。日本選手の大活躍が契機となり、国内にゴルフブームが到来した。そんな時流を逃さず、日立、日産グループが中心となり、県内では5番目に古いゴルフ場として創設、株主会員制クラブとして発足した。会員数は1000人足らずで質が高く、現在も古きよきクラブライフを確立している。経営は(株)小山カントリー倶楽部。2025年4月1日より東京建物グループに運営移行。 | ||
| 開場日 | 昭和35年11月3日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 間野貞吉 | コース施工 | 大林組 |
| 会員数 | 個人正:304名 法人正:444名 週日:178名 平日:89名 | ハウス施工 | 大林組 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,577Y P72 | ||
| コースレート | 70.5 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。1組4人が原則。乗用カートは65歳以上、身障者使用に限定。 | ||
| 練習場 | 250Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | 停止中万円 | 不可万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 79,200円 | 49,500円 | 29,700円 |
| 入会条件 | ・年齢20歳以上の日本国籍者。 ・正会員2名の紹介者が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはベント)。林間コース。 アウトは素直なホールが少ないので飛ばすことよりも正確に狙った地点に落とすプレースメントが必要だ。ゆるやかなアンジュレーションに華麗な桜並木や梅林、竹林、果樹の連なりなど目も楽しませてくれる。インは一見やさしそうに思えるが慣れるに従って次第に難しくなるという評判があり、安易なプレーは許されない。4月上旬、コース内の1000本を超える桜が見頃。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 東京建物グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・佐野藤岡ICから24.0キロ。 【利用路線】東北新幹線、JR東北本線・小山駅下車。 【クラブバス】小山駅から運行。 【タクシー】小山駅から7分。 |
||
| HP | https://www.oyamagolf.jp/ | ||