ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
足利カントリークラブ
コース所在地 | 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町6380(多幸)〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町4025 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0283-66-2121(多幸) 0283-66-2201(飛駒) | FAX | 0283-66-2054(多幸) 0283-66-2202(飛駒) |
経営会社名 | 株式会社足利カントリークラブ | ||
所在地 | 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町6380 | 経営会社電話番号 | 0283-666-2121 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | (多幸)昭和48年6月25日 (飛駒)昭和48年6月25日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 手塚誠 | コース施工 | 朝日建設 |
会員数 | 個人正:4,984名 法人正:151名 平日:96名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H/(多幸)18H 6,468Y P72 (飛駒)18H 6,234Y P72 | ||
コースレート | 未査定 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組セルフプレーの乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | (多幸)4打席 アプローチ・バンカー有 (飛駒)アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | |
入会預託金 | 10万円 | 5万円 | |
年会費 | 29,700円 | 0円 | 14,850円 |
入会条件 | ・特になし | ||
備考 |
コース概要 | (多幸)ベント2グリーンの丘陵コース。アンジュレーションがあり距離も長く、挑戦意欲をかきたてる。ライの変化に対応できる技術が試される。いずれのホールからも周囲の山々の景観を楽しむことができるのも一つの特徴になっており、距離の長さとタフな造型をひと時忘れさせてくれる。(飛駒)ベント2グリーンの丘陵コース。全体的にフラットだがショットの正確性を要求されるコースで、頭脳的なプレーをすることでスコアをまとめたい。個々のホールでは距離もさることながら難易度は使用グリーンで異なってくる。乗用カートで家庭的な雰囲気でラウンドを楽しむことができる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 鎌倉CC、修善寺CC、東我孫子CC他 | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・佐野田沼ICから15.0キロ。【利用路線】東武伊勢崎線・足利市駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】足利市駅から35分。 | ||
HP | 足利カントリークラブ |