ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
鹿沼カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1545-2 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0289-75-2131 | FAX | 0289-75-2137 |
| 経営会社名 | 株式会社鹿沼カントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1548-61(鹿沼グループ会員部) | 経営会社電話番号 | 0289-71-1050 |
| 沿革 | 昭和39年10月に旧帝国観光が建設した古いコース。立地条件、規模、コース内容等は県内でも最良部類に入る。ただ会員数の多いことから、大衆コースのイメージは拭えない。系列にはすぐ近くの鹿沼72カントリークラブ、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部と、富士御殿場ゴルフ倶楽部(静岡)がある。経営会社の(株)鹿沼カントリー倶楽部が平成16年3月に東京地裁へ民事再生法を申請。平成19年12月に民事再生手続の終結決定を受けた。 | ||
| 開場日 | 昭和39年10月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小寺酉二 | コース施工 | 大東開発 |
| 会員数 | 個人正:6,922名 法人正:330名 個人平日:2,134名 法人平日:51名 | ハウス施工 | 宝建設 |
| ホール数 | 45H | レイアウト | 林・丘 |
| コース | 45H/(南)18H 6,802Y P72 (北)18H 6,523Y P72 (黄金)9H 3,351Y P36 | ||
| コースレート | (南)71.4 (北)70.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 2.2万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 44,000円 | 33,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・会員1名の紹介者が必要(会員種別は不問)。 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 南・黄金コースはベントの2グリーン、北コースはコーライとベントの2グリーン。丘陵・林間コース。 北は一見ゆったりしているが、豊富な樹木を巧みに配され意外と難しい。南は北よりアンジュレーションは少ないが、第1打の飛距離が出ないとグリーンが見えない所が多い。黄金は距離のあるストレートホールが多い。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 鹿沼72CC、栃木ヶ丘GC 鹿沼グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・鹿沼ICから4.0キロ。 【利用路線】東武日光線、新鹿沼駅下車。 【クラブバス】新鹿沼駅東口から運行。 【タクシー】新鹿沼駅から15分。 |
||
| HP | https://kcc45.jp/ | ||