ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
鹿沼72カントリークラブ
| コース所在地 | 〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町1475 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0289-75-2111 | FAX | 0289-75-2119 |
| 経営会社名 | 東北縦貫開発株式会社 | ||
| 所在地 | 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1548-61(鹿沼グループ会員部) | 経営会社電話番号 | 0289-71-1050 |
| 沿革 | 同県内の鹿沼カントリー倶楽部や、富士御殿場ゴルフ倶楽部(静岡)などを運営している鹿沼グループが建設。昭和50年7月開場。経営は東北縦貫開発(株)。コースの増設を続け、なお計画はあるが、現在でも大型の45ホール。それだけに会員も多く、平日を含めると7000人を超える。経営会社の(株)鹿沼カントリー倶楽部が平成16年3月に東京地裁へ民事再生法を申請。平成19年12月に民事再生手続の終結決定を受けた。 | ||
| 開場日 | 昭和50年7月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 市川造園土木 | コース施工 | 市川造園土木 |
| 会員数 | 個人正:4,601名 法人正:306名 平日:1,106名 | ハウス施工 | 三井建設 |
| ホール数 | 45H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 45H/(筑波)18H 6,576Y P72 (男体)18H 6,634Y P72 (富士)9H 3,357Y P36 | ||
| コースレート | (筑波)71.2 (男体)71.2 (富士)未査定 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 200Y 13打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 2.2万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・会員1名の紹介者が必要(会員種別は不問)。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの2グリーンの丘陵コース。 フェアウェイには適度な起伏もあり豪快な打ち下ろしが楽しめるホールやドッグレッグホールなど、いずれも戦略性に富んだチャレンジ精神をかきたてる設計。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 鹿沼CC、栃木ヶ丘GC 鹿沼グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・鹿沼ICから10.0キロ。 【利用路線】東武日光線、新鹿沼駅下車。 【クラブバス】新鹿沼駅から運行。 【タクシー】新鹿沼駅から15分。 |
||
| HP | https://kanuma72.jp/ | ||