ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
鹿沼72カントリークラブ
コース所在地 | 〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町1475 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0289-75-2111 | FAX | 0289-75-2119 |
経営会社名 | 東北縦貫開発株式会社 | ||
所在地 | 〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町1548-61(鹿沼グループ会員部) | 経営会社電話番号 | 0289-71-1050 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年7月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 市川造園土木 | コース施工 | 市川造園土木 |
会員数 | 個人正:4,601名 法人正:306名 平日:1,106名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 45H/(筑波)18H 6,576Y P72 (男体)18H 6,634Y P72 (富士)9H 3,357Y P36 | ||
コースレート | (筑波)71.2 (男体)71.2 (富士)未査定 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 200Y 13打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 5.5万円 | 2.2万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
入会条件 | ・会員1名の紹介者が必要(会員種別は不問)。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーンの丘陵コース。フェアウェイには適度な起伏もあり豪快な打ち下ろしが楽しめるホールやドッグレッグホールなど、いずれも戦略性に富んだチャレンジ精神をかきたてる設計。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 鹿沼CC、栃木ヶ丘GC、富士御殿場GC他 鹿沼グループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・鹿沼ICから10.0キロ。【利用路線】東武日光線、新鹿沼駅下車。【クラブバス】新鹿沼駅から運行。【タクシー】新鹿沼駅から15分。 | ||
HP | 鹿沼72カントリークラブ |