ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
烏山城カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0287-83-1100 | FAX | 0287-83-0648 |
経営会社名 | 株式会社烏山城カントリークラブ | ||
所在地 | 〒321-0602 栃木県那須烏山市大桶2401 | 経営会社電話番号 | 0287-83-1100 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和48年10月23日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 井上誠一 | コース施工 | 日本国土開発 |
会員数 | 個人正:947名 法人正:105名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(本丸・9H) 3,595Y P36 (二の丸・9H) 3,583Y P36 (三の丸・9H) 3,598Y P36 | ||
コースレート | (本丸・二の丸)73.5 (二の丸・三の丸)73.6 (三の丸・本丸)73.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 250Y 40打席 バンカー有 | 付帯施設 | ホテル・コテージ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・年齢20歳以上の日本国籍者。・在籍2年以上の正会員2名の推薦が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。フェアウェイが広く距離もたっぷりあり、自然のマウンドを活かしたデザインは用意周到な攻略ルートでないとパーがとりにくい。ティショットからボールの落とし場所を計算しながら攻略を考えていかないとスコアメイクが難しい。全体的にボギーなら許すがパーはとりにくいという設計。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・矢板ICから26.0キロ。【利用路線】JR東北本線・氏家駅、烏山線・烏山駅下車。【クラブバス】氏家駅東口から運行(予約制)。【タクシー】烏山駅から10分。 | ||
HP | 烏山城カントリークラブ |