ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
関東国際カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-3545 栃木県芳賀郡茂木町下菅又735 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0285-63-2131 | FAX | 0285-63-3325 |
経営会社名 | 株式会社アコーディアAH01 | ||
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1渋谷クロスタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和49年10月27日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 新田裕造 | コース施工 | 古郡工務所 |
会員数 | 正会員:2,028名 週日会員:15名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(南・9H) 3,644Y P37 (西・9H) 3,445Y P36 (東・9H) 3,436Y P36 | ||
コースレート | 73.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組セルフプレーの乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 170Y 10打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 11万円 | 11万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 |
入会条件 | ・推薦保証人…在籍1年以上の会員1名(実印捺印)。推薦保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応する。 | ||
備考 |
コース概要 | コーライとベントの2グリーンの丘陵コース。高低差が15mとゆったりしている。西コースは細かいアンジュレーションのある複合したコースで距離感が狂いやすい。東コースは広いフェアウェイと距離の長いホールで構成され、攻め方にひと工夫もふた工夫も必要。南コースは長いパー5が3つもあるタフなコース。飛ばしが楽しめるパー37。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】北関東自動車道・友部ICから35.0キロ。【利用路線】東北新幹線・宇都宮駅下車。【クラブバス】宇都宮駅東口から運行(予約制)。【タクシー】宇都宮駅から40分。 | ||
HP | 関東国際カントリークラブ |