ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
喜連川カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒329-1403 栃木県さくら市穂積字川向533-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 028-685-3900 | FAX | 028-685-3960 |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1渋谷クロスタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和62年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富澤廣親 | コース施工 | 間組・富士緑化 |
会員数 | 個人正:411名 法人正:663名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(アウト・9H) 3,496Y P36 (イン・9H) 3,400Y P36 (喜連川・9H) 3,429Y P36 | ||
コースレート | 71.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | セルフプレーの乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 140Y 15打席 | 付帯施設 | ホテル |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・推薦保証人…在籍1年以上の会員1名(実印捺印)。面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。ほとんどフラットな地形に造られたコースなのだが、フェアウェイにうねるようなアンジュレーションを配して、ティショットの方向を眩惑させるような一面がある。また、フェアウェイの幅はいずれも広くとられているが、グリーンを狙っていくポジションとしてはかなり限られてくるホールもある。広さに安心してティショットを漫然と打っていったのでは2打目が難しくなってしまうことも少なくない。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・矢板ICから18.0キロ。【利用路線】JR宇都宮線・氏家駅下車。【クラブバス】氏家駅から運行。【タクシー】氏家駅から25分。 | ||
HP | 喜連川カントリー倶楽部 |