ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース※
| コース所在地 | 〒322-0047 栃木県鹿沼市酒野谷1240 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0289-64-5181 | FAX | 0289-64-6720 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 倶楽部の名称どおり、サツキと鹿沼土の産地として知られる鹿沼市郊外にある。経営は皐月ゴルフ倶楽部佐野コース(栃木)、玉造ゴルフ倶楽部(茨城)、越谷ゴルフ倶楽部(埼玉)、京カントリークラブ(千葉)など、国内外に計20余個所のコースを運営している大洋緑化(株)。その中で最も古く昭和50年7月に開場した。(越谷ゴルフ倶楽部は昭和40年12月の創業だが、昭和54年に買収したもの)。平成16年2月に会社更生法を申請、ローンスターグループへ経営が移行した。 | ||
| 開場日 | 昭和50年7月7日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 松山新也 | コース施工 | 古郡工務所 |
| 会員数 | 正会員:1,730名 平日会員:272名 | ハウス施工 | 鹿島建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(東・9H) 3,397Y P36 (北・9H) 3,380Y P36 (南・9H) 3,236Y P36 | ||
| コースレート | (東・北)71.8 (北・南)71.0 (南・東)71.2 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 150Y 15打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※11万円 | ※3.3万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・会員1名(入会種別以上)の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。 全コースでの高低差が15mほどのため大きなアップダウンはない。東コースは各ホールが赤松、檜、杉などでセパレートされている。距離がある上に落下地点が絞られていて気が抜けない。南コースは長いホールと短いホールが組み合わさり、要所に池やバンカーが配されている。北コースは池や谷越え、ドッグレッグなどを配して変化のある構成となっている。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・鹿沼ICから10.0キロ。 【利用路線】東武日光線・新鹿沼駅下車。 【クラブバス】新鹿沼駅から運行。 【タクシー】新鹿沼駅から7分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/34.html | ||