ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
鬼怒川カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-2523 栃木県日光市高徳62 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0288-21-8111 | FAX | 0288-21-8116 |
経営会社名 | 株式会社鬼怒川温泉ゴルフ倶楽部 | ||
所在地 | 〒321-2523 栃木県日光市高徳62 | 経営会社電話番号 | 0288-21-8111 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和34年8月7日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 中村寅吉 | コース施工 | 鹿島建設 |
会員数 | 個人正:1,800名 法人正:300名 平日:30名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(鬼怒・9H) 3,314Y P36 (大谷・9H) 3,247Y P36 (温泉・9H) 3,172Y P36 | ||
コースレート | (鬼怒・大谷)71.4 (大谷・温泉)71.1 (温泉・鬼怒)71.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディの人数に応じてキャディ付とし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。 | ||
練習場 | 230Y 13打席 アプローチ有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 44,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・在籍3年以上の正会員1名及び理事又は監事1名(要署名認印捺印)。紹介可能回数は1年間(4月~3月)で3名迄とする。・女性の入会は女性名義から。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。鬼怒川沿いにあるが、いわゆる河川敷コースとは異なり、フェアウェイにうねりがあり樹木の多い林間風のコース。鬼怒コースは全体にグリーン面が高く奥へ下っている厄介なグリーンだ。手前から乗せたい。大谷コースは自然のウォーターハザードが随所にあり、第1打が非常にシビア。フェアウェイはエバーグリーン。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 梅ノ郷GC、千曲高原CC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】日光宇都宮道路・今市ICから8.0キロ。【利用路線】東武日光線・下今市駅、東武鬼怒川線・新高徳駅、JR日光線・今市駅下車。【クラブバス】新高徳駅から運行。【タクシー】下今市駅、今市駅から15分。 | ||
HP | 鬼怒川カントリークラブ |