ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
佐野ゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒327-0104 栃木県佐野市赤見町5170 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0283-25-1311 | FAX | 0283-25-3688 |
| 経営会社名 | 株式会社カネス | ||
| 所在地 | 〒327-0104 栃木県佐野市赤見町5170 | 経営会社電話番号 | 0283-25-1311 |
| 沿革 | 創業者の篠崎家は、先代の忠司氏の時代からこの地方の大地主。広大な山林を持ち、植林事業も行なってきたが、佐野地区にはこれといった産業はない。そこで土地利用と、都会から客を呼べ周辺開発も兼ねるものとしてゴルフ場を建設した。経営は屋号からつけた(株)カネス。当初からユニークな運営が話題になった。過去には「あいさつ日本一」が評価されたり、早朝ゴルフ、アフタヌーンゴルフも行っている。スポンサー付きのオープンコンペの先駆けでもある。平成3年9ホール増設に伴い、クラブハウスを新築した。 | ||
| 開場日 | 昭和49年10月13日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小林光昭 | コース施工 | 池田建設、フジタ |
| 会員数 | 個人正:2,527名 法人正:505名 平日:200名 水曜会員:20名 週日:100名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 36H/(出流)18H 6,447Y P72 (駒)18H 6,227Y P72 | ||
| コースレート | (出流)70.8 (駒)69.5 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 30Y 8打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | 16.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 27,500円 | 16,500円 | 11,000円 |
| 入会条件 | ・会員1名の紹介保証人が必要(会員種別不問・印鑑証明書を添付)。 ・日本国籍者で年齢25歳以上の社会人であること。 ・女性入会は女性名義から。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。 2コースそれぞれに趣が異なっている。出流コースは瑞々しい自然の美しさと気品を併せ持つアメリカンスタイルの本格的コース。駒コースは一転して池と石と松の組合せが日本庭園スタイルの戦略性の高いコース。4月下旬は、コース内の花水木が見頃。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・佐野藤岡ICから14.0キロ。 【利用路線】JR両毛線・佐野駅、東武伊勢崎線・足利駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】佐野駅から15分、足利市駅から20分。 |
||
| HP | https://www.sano-golfclub.co.jp/ | ||