ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
希望丘カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-3628 栃木県芳賀郡茂木町深沢2120 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0285-65-0331 | FAX | 0285-65-0118 |
経営会社名 | 株式会社成和 | ||
所在地 | 〒321-3628 栃木県芳賀郡茂木町深沢2120 | 経営会社電話番号 | 0285-65-0331 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成4年4月23日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | 関輪順一/浅見勝一 | コース施工 | 古郡建設、日本道路 |
会員数 | 正会員:1,200名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,043Y P72 | ||
コースレート | 未査定 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 200Y 8打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 22,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・在籍1年以上の正会員1名の推薦が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。全体の高低差が約20mほどで各ホールが樹木にセパレートされた落ち着きのあるコース。池はないものの、要所はバンカーでしっかりとガードされている。グリーンが平均450㎡と小さいので、正確なショットが必要。アウトはフェアウェイ・グリーンともアンジュレーションがあるので注意。3番のパー3はグリーン手前にバンカーが川のように造られていて『天の川バンカー』と呼ばれている。インは距離があり、オーソドックスな造り。攻略にはある程度の飛距離が必要。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】北関東自動車道・友部ICから20.0キロ。【利用路線】JR常磐線・友部駅下車。【クラブバス】友部駅から運行(予約制)。【タクシー】友部駅から30分。 | ||
HP | 希望丘カントリークラブ |