ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
千成ゴルフクラブ※
| コース所在地 | 〒324-0025 栃木県大田原市大神633 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0287-28-1100 | FAX | 0287-28-2123 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 経営はSTT開発(株)。東北道近郊開発を中心の不動産業だったが、フゴルフ場経営に乗り出し、最初に手掛けたコース。昭和51年7月開場。男子プロテストの開催コースとして使用。系列には、同県内のプレステージCCのほか、千代田CCなどを経営してきたが、平成14年10月民事再生法申請。平成15年10月ローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和51年7月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 杉本英世 | コース施工 | 日本国土開発 |
| 会員数 | 正会員:907名 平日会員:793名 特別平日会員:165名 | ハウス施工 | 日本国土開発 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,081Y P72 | ||
| コースレート | 72.5 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 220Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※13.75万円 | ※8.25万円 | ※5.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 16,500円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・原則年齢20歳以上。 ・会員1名(入会種別以上)の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。 フラットな丘陵地に巧みにレイアウトされている。フェアウェイは広く、変化に富んだ細心かつダイナミックなコースは、ラウンドにおいて14本全てのクラブをフルに使うことを要求してくるだろう。日本プロゴルフ協会、日本女子プロゴルフ協会協力コース。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・矢板ICから13.0キロ。 【利用路線】東北新幹線・那須塩原駅、JR東北本線・矢板駅下車。 【クラブバス】那須塩原駅、矢板駅から運行(予約制)。 【タクシー】那須塩原駅から30分、矢板駅から20分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/30.html | ||