ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
東雲ゴルフクラブ
コース所在地 | 〒329-1211 栃木県塩谷郡高根沢町亀梨630 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 028-676-2800 | FAX | 028-676-0059 |
経営会社名 | 城山カントリー倶楽部株式会社 | ||
所在地 | 〒329-1211 栃木県塩谷郡高根沢町亀梨630 | 経営会社電話番号 | 028-676-2800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和59年6月6日 | 加盟団体 | KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 自社 | コース施工 | 熊谷組 |
会員数 | 個人正:500名 法人正:120名 平日:16名 特別:17名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,976Y P72 | ||
コースレート | 72 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 200Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 19,800円 |
入会条件 | ・年齢満30歳以上の者。・原則としてJGA加盟コースの個人正会員であること。・正会員2名の推薦保証人が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。高低差20mといったゆるやかな起伏の中に展開する18ホールは杉、ナラ、クヌギ、檜と豊富な樹林で包まれている。エバーグリーンのフェアウェイは幅が広く、伸び伸びとしたショットが楽しめる。各ホールは微妙な傾斜があったり平坦であったり、ホールにより趣が異なる。17番のパー3が名物ホールで眼下に1万坪の天然池が広がる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 都留CC、富士見ヶ丘CC、小海リエックスCC他 シャトレーゼグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】北関東自動車道・宇都宮上三川ICから30.0キロ。【利用路線】東北新幹線・宇都宮駅下車。【クラブバス】宇都宮駅東口から運行(予約制)。【タクシー】宇都宮駅東口から30分。 | ||
HP | 東雲ゴルフクラブ |