ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
杉ノ郷カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-2351 栃木県日光市塩野室町1863 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0288-26-2111 | FAX | 0288-26-2110 |
経営会社名 | 新栄観光株式会社 | ||
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-8-5新栄ビル | 経営会社電話番号 | 03-3375-1717 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和52年5月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 和泉一介 | コース施工 | 友井興業 |
会員数 | 個人正:860名 法人正:256名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,971Y P72 | ||
コースレート | 72.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 歩いてのラウンド。乗用カートは30台で申し込み順。 | ||
練習場 | 80Y 14打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・原則として日本国籍を有する方。・在籍1年以上の正会員2名の推薦が必要。・女性入会は女性名義から。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの1グリーンの林間コース。フラットな地形に展開し、フェアウェイ両サイドを樹齢50年以上の自然林が囲む。池、クリークも随所に効いておりドッグレッグのホールもあって戦略性を高めている。2番パー4はグリーン右手前に池。フェアウェイ左は池とクリーク。距離はないが、ティショットを曲げるとトラブルになる。4番はやや右にドッグレッグするパー5。第1打はセンター狙い。2打は右の松林を避けて左目狙い。インは13番の逆S字のパー5が名物ホール。4月下旬、コース内の桜が見頃を迎える。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】日光宇都宮道路・大沢ICから8.0キロ。【利用路線】東武日光線・下今市駅下車。【クラブバス】下今市駅から運行。【タクシー】下今市駅から15分。 | ||
HP | 杉ノ郷カントリークラブ |