ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
栃木カントリークラブ
コース所在地 | 〒328-0063 栃木県栃木市岩出町616 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-22-3121 | FAX | 0282-22-4432 |
経営会社名 | 栃木観光開発株式会社 | ||
所在地 | 〒328-0063 栃木県栃木市岩出町616 | 経営会社電話番号 | 0282-22-3121 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和34年11月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富沢誠造 小林英年 | コース施工 | 日本緑化土木 |
会員数 | 個人正:1,300名 法人正(記名):50名 (無記名)11名 平日:250名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(西・9H) 3,246Y P36 (中・9H) 3,107Y P36 (東・9H) 3,061Y P36 | ||
コースレート | (西・中)70.3 (中・東)69.5 (東・西)70.3 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 80組は乗用カート(原則セルフ)。1組3~4人が原則。 | ||
練習場 | 120Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 37,400円 | 22,000円 | 0円 |
入会条件 | ・会員1名と理事1名の紹介者が必要(理事の紹介がない場合は事前に相談)。・原則として他クラブ在籍者(他クラブに在籍していない場合は事前に相談)。・年齢20歳以上。※面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | コーライとベントの2グリーンの丘陵・林間コース。桜の名所として有名な「太平山県立公園」の麓に、雄大で眺望抜群の西コース、ほぼフラットな中コース、適度にアップダウンがある東コース、趣の異なる3つのコースが広がっている。各コースとも微妙なアンジュレーションを持つグリーンが特徴。ホール毎に印象深い変化に富んだゴルフが楽しめる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・栃木ICから5.0キロ。【利用路線】東武日光線、JR両毛線・栃木駅下車。【クラブバス】栃木駅南口から運行。【タクシー】栃木駅から12分。 | ||
HP | 栃木カントリークラブ |