ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
日光カンツリー倶楽部
| コース所在地 | 〒321-1421 栃木県日光市所野2833 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0288-54-2128 | FAX | 0288-53-3047 |
| 経営会社名 | 一般社団法人日光カンツリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒321-1421 栃木県日光市所野2833 | 経営会社電話番号 | 0288-54-2128 |
| 沿革 | 昭和30年4月開場。県内では那須ゴルフ倶楽部に次いで古く、戦後の開場第一号の歴史がある。県出身で財界の重鎮だった加藤武男氏(元三菱銀行頭取、会長)が中心となり、世界的にも著名な日光にぜひゴルフ場をと、有志に呼び掛けて完成した。組織は、現在では全国でも数少ない社団法人制。社員総会で理事、監事、評議員を選出し、理事長は互選で決める。運営方針、懸案事項等の理事会決定議事録は倶楽部会報誌に詳細記載される。11ある分科委員会のうち、交友委員会は高齢者の適応や新入会員の親睦などを図る。2020年の日本プロゴルフ選手権開場に決定。 | ||
| 開場日 | 昭和30年4月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 井上誠一 | コース施工 | 自社 |
| 会員数 | 個人正:1,098名 法人正:80名 週間:33名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 7,061Y P72 | ||
| コースレート | 73.0 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | × |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 250Y 16打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 220万円 | 不可万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 99,000円 | 49,500円 | 0円 |
| 入会条件 | ・年齢30歳以上の者。 ・在籍5年以上の正会員2名の紹介者(保証人)が必要(実印捺印・年間3名まで)。 ※面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの林間コース。 地形的にはフラットなのだが、実は最も高いところと低いところとでは50mの差がある。例えば、1番は男体山に向かって打ち上げていくが、勾配は2~3%しかない。そのため人間の目にはフラットに見えるという。こうした錯覚を巧みに取り入れて造成された18ホール。また、フェアウェイは広いが、微妙なアンジュレーションがある。アウトでは2番・5番・7番のパー4が戦略要素たっぷりの難ホール。インは松林でセパレートされており、ショットのブレは許されない。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】日光宇都宮道路・今市ICから6.0キロ。 【利用路線】東武日光線、JR日光線・日光駅、今市駅下車。 【クラブバス】東武日光駅から運行。 【タクシー】日光駅から5分。 |
||
| HP | https://www.nikkocc.or.jp/ | ||