ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
芳賀カントリークラブ
| コース所在地 | 〒321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0285-68-1131 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 株式会社芳賀カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | 経営会社電話番号 | 0285-68-1131 |
| 沿革 | 陶器で有名な益子焼の里に近い。コース造りで実績のあった日本緑化土木の運営部門として発足した緑産業(株)が、昭和48年9月に完成させた。県内では16番目のゴルフ場。系列コースに江戸崎カントリー倶楽部(茨城)がある。平成3年にコースを改造。その年に日本学生選手権を開催した。現在の経営は、平成10年に緑産業から独立した(株)芳賀カントリークラブ。ジュニアの育成に力を入れており、平成4年栃木県で初の「ジュニアスクール」を設け年9回開く。クラブのファミリー競技は親子、夫婦、兄弟のペアで好評。 | ||
| 開場日 | 昭和48年9月30日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 日本緑化土木 | コース施工 | 日本緑化土木 |
| 会員数 | 正会員:1,814名 平日会員:187名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,566Y P108 | ||
| コースレート | 72.8 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 180Y 20打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 44万円 | 22万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | 18歳以上、日本国籍、1年以上在籍の会員1名の保証 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 丘陵コースだが、樹木にセパレートされブラインドもなく林間的な雰囲気のコース。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 箱崎IC(首都高)32.4キロ→浦和料金所(東北・北関東道)89.2キロ→宇都宮上三川IC25キロ→コース | ||
| HP | http://www.haga-cc.co.jp/index.html | ||