ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
那須カントリークラブ※
コース所在地 | 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0287-62-0840 | FAX | 0287-62-1479 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和41年7月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 春日井薫 | コース施工 | 地産建設 |
会員数 | 正会員:2,273名 平日会員:200名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,660Y P72 | ||
コースレート | 70 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付とセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 無し | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 3.3万円 | 1.65万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 16,500円 | 8,250円 | 0円 |
入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。・原則年齢20歳以上。・会員1名(入会種別以上)の推薦があること。※面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。ゆるやかな起伏で、ホールごとの高低差は大きくない。フェアウェイの幅もゆったりしており、思い切ったショットを楽しめる。アウトは2番は短めだが他のパー4は長めで、これらをどうまとめるかがポイント。インは起伏が少なく、戦略性豊かなレイアウト。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・那須ICから8.0キロ。【利用路線】JR宇都宮線・黒磯駅、東北新幹線・那須塩原駅下車。【クラブバス】那須塩原駅から運行(予約制)。【タクシー】黒磯駅から10分、那須塩原駅から20分。 | ||
HP | 那須カントリークラブ※ |