ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
東ノ宮カントリークラブ
| コース所在地 | 321-3623 栃木県芳賀郡茂木町木幡181 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0285-63-1166 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 株式会社東ノ宮カントリークラブ | ||
| 所在地 | 経営会社電話番号 | 0285-63-1166 | |
| 沿革 | 昭和49年11月の開場だが正式オープンは51年5月。経営は東宮開発(株)。創業者は日本ゴルフメンバーズを経営していた大山隆成氏で、高級志向を目指して完成させた。節目ごとにコースを見直し、10周年時は「さつき」「あおい」を改造。20周年時は「おばな」コースを増設した。これまで関東オープン(平成2年)、日本マッチプレー(同5年)を開催。自社独自でも長い間、国内外の著名プロを招いてドリームマッチを開き、トーナメントへの興味を高めた。平成元年にクラブハウスを新築。理事長は樋口廣太郎氏。 | ||
| 開場日 | 昭和49年11月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 富沢誠造、富沢広親 | コース施工 | 冨士工、辰村組 |
| 会員数 | 正会員:1,035名 平日会員:40名 | ハウス施工 | 千代田化工建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,273Y P108 | ||
| コースレート | 72.9 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 30Y 11打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | ―万円 | 16.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 26,400円 | 0円 | 13,200円 |
| 入会条件 | 特になし | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | フェアウェイが広くフラットな丘陵コース。グリーン回りはバンカー群に囲まれている。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | バンリューゴルフグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)19.5キロ→三郷IC(常磐・北関東道)77.7キロ→友部IC24キロ→コース | ||
| HP | https://banryugolf.com/higashinomiya/ | ||