ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ピートダイゴルフクラブ※
| コース所在地 | 〒321-2354 栃木県日光市嘉多蔵セウジ場668 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0288-26-4888 | FAX | 0288-26-4700 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 経営はSTT開発㈱。コース設計の鬼才といわれたピートダイが造ったアメリカンロイヤルスタイルのコース。昭和63年10月開場のロイヤルコースと、そこから約5㌔離れ、平成2年11月に開場したVIPコースがある。経営改善の為、平成10年平日会員のいない系列プレステージCC、グランドスラムCCとの99ホールが利用できる共通平日会員「ブルー会員99」を185万円で募集販売した。しかし平成14年10月民事再生法申請、平成15年10月にローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可される。 | ||
| 開場日 | 昭和63年10月2日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | ピート・ダイ | コース施工 | 日本国土開発 |
| 会員数 | 正会員:1,700名 | ハウス施工 | 佐藤工業、大成建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,705Y P72 | ||
| コースレート | なし | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※27.5万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 20歳以上、日本国籍、会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 両コースともフェアウェイの芝をコーライに変更した。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道・日光宇都宮道路)107.8キロ→大沢IC4キロ→VIPコース | ||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/31.html | ||