ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ホウライカントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松793 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0287-37-4114 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | ホウライ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 さくら掘留ビル7階 | 経営会社電話番号 | 03-6810-8142 |
| 沿革 | 三井グループで損害保険代理業、乳製品事業を行うホウライ(株)(本社・新宿区西新宿)が母体。那須で昭和初期から所有している用地を利用しての開発で、環境、立地、地形は申し分ない。昭和63年に開発許認可を取得した後、工事も順調に進み、ロバート・ボン・ヘギー設計によって関東でも屈指の名コースに仕上がった。会員の募集はグループ関係者を対象にした縁故募集のみで終了、グループのプライベートコース的な色彩が強い。 | ||
| 開場日 | 平成2年7月28日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | R・ボン・ヘギー | コース施工 | 大成建設、三井建設 |
| 会員数 | 正会員:1,000名 平日会員:なし | ハウス施工 | 大成建設、三井建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,821Y P72 | ||
| コースレート | 72.2 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 280Y 20打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 55万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 20歳以上、日本国籍、1年以上在籍正会員2名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 赤松林にセパレートされた林間コース。池、バンカーが要所を締め戦略性が高い。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 西那須野CC | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)134.3キロ→西那須野塩原IC4キロ→コース | ||
| HP | https://golf.horai-kk.com/ | ||