ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
芳賀カントリークラブ
コース所在地 | 〒321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0285-68-1131 | FAX | 無し |
経営会社名 | 株式会社芳賀カントリークラブ | ||
所在地 | 〒321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933 | 経営会社電話番号 | 0285-68-1131 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和48年9月30日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 日本緑化土木 | コース施工 | 日本緑化土木 |
会員数 | 正会員:1,814名 平日会員:187名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,566Y P108 | ||
コースレート | 72.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 180Y | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 38,500円 | 22,000円 | 0円 |
入会条件 | 18歳以上、日本国籍、1年以上在籍の会員1名の保証 | ||
備考 |
コース概要 | 丘陵コースだが、樹木にセパレートされブラインドもなく林間的な雰囲気のコース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高)32.4キロ→浦和料金所(東北・北関東道)89.2キロ→宇都宮上三川IC25キロ→コース | ||
HP | 芳賀カントリークラブ |