ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
プレステージカントリークラブ※
コース所在地 | 〒328-0131 栃木県栃木市梓町455-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-31-1111 | FAX | 0282-31-1316 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和63年7月31日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | ベンツ&ポーレット社 | コース施工 | 佐藤工業 |
会員数 | 正会員:2,008名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H 14,238Y P144 | ||
コースレート | 73.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 150Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 88万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | ベント・ワングリーンのアメリカンスタイルの丘陵コース。フラットで広々としている。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)67.9キロ→栃木IC5キロ→コース | ||
HP | プレステージカントリークラブ※ |