ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
レイクランドカントリークラブ
| コース所在地 | 〒321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1087 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 028-652-4411 | FAX | 028-652-4416 |
| 経営会社名 | 株式会社オー・アンド・ケー | ||
| 所在地 | 〒321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1087 | 経営会社電話番号 | 028-652-4411 |
| 沿革 | 昭和50年3月に造成工事着工、2年かけてじっくり仕上げ、53年5月に完成。地元の山の名前をとって当初は「古賀志カントリークラブ」で発足した。経営は(株)オー・アンド・ケー。母体はオンワードの高いブランドで知られる総合アパレルメーカーのオンワード樫山。開場10周年を機に、新しいゴルフライフの創造を目指し、同時により一層のイメージ定着を図るため、クラブ名を現名称に変更した。理事長の馬場彰氏はオンワード樫山会長。県下では、会員数の少ない(正会員982人、他に平日若干名)コースの一つ。 | ||
| 開場日 | 昭和53年5月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 梅沢弘 | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:729名 平日会員:117名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,902Y P72 | ||
| コースレート | 72 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 66万円 | ―万円 | 33万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 49,500円 | 0円 | 24,200円 |
| 入会条件 | 理事1名会員1名の推薦、他クラブ在籍 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 打ち下しで始まり打ち上げで終わるが場内はフラットに造成された。2面ともベント。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)86.7キロ→鹿沼IC13キロ→コース | ||
| HP | https://lakelandcc.co.jp/ | ||