ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ホウライカントリー倶楽部
コース所在地 | 〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松793 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0287-37-4114 | FAX | 無し |
経営会社名 | ホウライ株式会社 | ||
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-5 | 経営会社電話番号 | 03-3546-2923 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成2年7月28日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | R・ボン・ヘギー | コース施工 | 大成建設、三井建設 |
会員数 | 正会員:1,000名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,821Y P72 | ||
コースレート | 72.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 280Y | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、1年以上在籍正会員2名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 赤松林にセパレートされた林間コース。池、バンカーが要所を締め戦略性が高い。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 西那須野CC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)134.3キロ→西那須野塩原IC4キロ→コース | ||
HP | ホウライカントリー倶楽部 |