ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
益子カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒321-4212 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0285-72-1234 | FAX | 0285-72-1231 |
経営会社名 | 株式会社益子カントリー倶楽部 | ||
所在地 | 〒321-4212 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268 | 経営会社電話番号 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年4月20年 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 三井建設、新井剛 | コース施工 | 三井建設 |
会員数 | 正会員:800名 準会員:184名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,103Y P108 | ||
コースレート | 70.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 140m | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 22,000円 | 19,800円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 平坦な丘陵地に展開する丘陵コース。距離は短めだが、さくらは難易度が高い。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 大浅間GC、三井の森蓼科GC、成田FFGCなど | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)19.5キロ→三郷IC(常磐・北関東道)77.7キロ→友部IC24キロ→コース | ||
HP | 益子カントリー倶楽部 |