ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
伊香保国際カンツリークラブ
| コース所在地 | 〒377-0025 群馬県渋川市川島2470-8 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0279-22-1270 | FAX | 0279-24-3574 |
| 経営会社名 | 長栄開発株式会社 | ||
| 所在地 | 〒377-0025 群馬県渋川市川島2470-8 | 経営会社電話番号 | 0279-22-1270 |
| 沿革 | 昭和36年6月の創業。経営は長栄開発(株)。開場2年前、すぐ近くに東武系の伊香保カントリークラブが開設されたこともあり、地元伊香保の旅館主が中心になり完成させた。会員は旅館経営者が多い。温泉場に隣接したリゾート地ということで、営業的にはおっとりしたところがあった。開場20周年を機に、せっかくのチャンピオンコースを活かそうと、広く外部に呼び掛け、57年から群馬オープン(のち伊香保国際オープン、シティコープオープンに)58年に関東プロを開き声価を高めた。62年にクラブハウスを新築。 | ||
| 開場日 | 昭和36年7月30日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 村山宗一、小林光昭 | コース施工 | 斉藤建設 |
| 会員数 | 正会員:1,296名 週日会員:630名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 9,598Y P107 | ||
| コースレート | 71 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 35Y 6打席 | 付帯施設 | ホテル |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | 16.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 16,500円 | 9,900円 | 9,900円 |
| 入会条件 | 理事の面接 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 丘陵コースだが伊香保(P35)赤城ともフェアウェイは広く平坦で、榛名はダイナミックな打ち下しもある。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)103.4キロ→渋川伊香保IC9.2キロ→コース | ||
| HP | https://www.ikahokokusai.jp/ | ||