ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
皆川城カントリークラブ※
コース所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2611-2 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0282-24-5555 | FAX | 無し |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和48年11月23日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富沢誠造、富沢広親 | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | 正会員:964名 特平会員:867名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,030Y P72 | ||
コースレート | 72.3 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 300Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 22万円 | 16.5万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 38,500円 | 27,500円 |
入会条件 | 18歳以上、日本国籍、1年以上在籍会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | スリ鉢状の地形に展開するフラットな丘陵コース。距離があり戦略性のあるコース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)67.9キロ→栃木IC3キロ→コース | ||
HP | 皆川城カントリークラブ※ |