ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
八洲カントリークラブ
コース所在地 | 〒322-0302 栃木県鹿沼市深程1746 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0289-85-1111 | FAX | 無し |
経営会社名 | 株式会社八洲カントリー | ||
所在地 | 〒322-0302 栃木県鹿沼市深程1746 | 経営会社電話番号 | 0289-85-1111 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成7年5月19日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | トム・ワトソン | コース施工 | 冨士工 |
会員数 | 正会員:320名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,858Y P72 | ||
コースレート | 71.9 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 11万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、JGA等加盟の他クラブ在籍、会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | T・ワトソン設計によるベント1面グリーンの戦略的な丘陵コース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 霞山CC他 | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)67.9キロ→栃木IC17キロ→コース | ||
HP | 八洲カントリークラブ |