ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
梅ノ郷ゴルフ倶楽部
| コース所在地 | 〒379-0103 群馬県安中市中秋間198-4 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 027-381-0001 | FAX | 027-381-0003 |
| 経営会社名 | 千代田都市開発株式会社 | ||
| 所在地 | 〒379-0103 群馬県安中市中秋間198-4 | 経営会社電話番号 | 027-381-0001 |
| 沿革 | 大手商社の 伊藤忠商事がバックになり、総合的な監修をして建設した。平成4年10月オープン、経営は千代田都市開発(株)。近くに梅木の多さで知られる「秋間梅林」があるところから、コース名もこれにちなんでつけられた。開設時がちょうどバブルの最盛期を過ぎ、そろそろ陰りに入っていたころ。会員は当初1200人を予定。募集額も最高は3000万円を超えていた。その後、平日のほか土、日、祝祭日も月2回利用でき、預託金の据置期間のない「U友会員」(準会員)など募集も見通し立たず、現在は約800余人。 | ||
| 開場日 | 平成4年10月8日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 加藤俊輔 | コース施工 | 世紀東急工業 |
| 会員数 | 正会員:1,500名 平日会員:10名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,445Y P72 | ||
| コースレート | 69.6 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 停止中万円 | ―万円 | 停止中万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 19,800円 | 0円 | 9,900円 |
| 入会条件 | 日本国籍、2年以上在籍正会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 距離が短いためフェアウェイがうねり、アプローチがむずかしい。アウトは変則のパー36。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 鬼怒川CC、千曲高原CC | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越・上信越道)116.1キロ→松井田妙義IC12キロ→コース | ||
| HP | http://www.umenosato.co.jp/ | ||