ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
レイクランドカントリークラブ
コース所在地 | 〒321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1087 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 028-652-4411 | FAX | 028-652-4416 |
経営会社名 | 株式会社オー・アンド・ケー | ||
所在地 | 〒321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1087 | 経営会社電話番号 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和53年5月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 梅沢弘 | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | 正会員:729名 平日会員:117名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,902Y P72 | ||
コースレート | 72 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 230Y | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 66万円 | 33万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
入会条件 | 理事1名会員1名の推薦、他クラブ在籍 | ||
備考 |
コース概要 | 打ち下しで始まり打ち上げで終わるが場内はフラットに造成された。2面ともベント。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)86.7キロ→鹿沼IC13キロ→コース | ||
HP | レイクランドカントリークラブ |