ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
赤城国際カントリークラブ
コース所在地 | 〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山2036 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 027-288-3111 | FAX | 027-288-5540 |
経営会社名 | 株式会社赤城国際カントリークラブ | ||
所在地 | 〒371-0101 群馬県前橋市富士見町赤城山2036 | 経営会社電話番号 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和39年4月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 石井 茂、小林英年 | コース施工 | 東亜建設工業 |
会員数 | 正会員:2,041名 平日会員:368名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,657Y P108 | ||
コースレート | 72.6 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 300Y | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 44,000円 | 28,600円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、理事1名正会員2名紹介 | ||
備考 |
コース概要 | 赤城山南麓に展開する眺望の良い丘陵コース。増設9Hはフラットな林間コース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越移動車道)92.1キロ→前橋IC18キロ→コース | ||
HP | 赤城国際カントリークラブ |