ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
桐生カントリークラブ
| コース所在地 | 〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山1113 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0277-74-8111 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 東武興業株式会社 | ||
| 所在地 | 〒131-0045 東京都墨田区押上2-18-12 | 経営会社電話番号 | |
| 沿革 | 昭和50年4月開場。経営は東武鉄道が出資した東武興業(株)。同社はゴルフ場のほかドライブイン、ロープウエー、ロッジ、自動車教習場など手広く事業を展開している。もともとは遅れている群馬の開発が目的だが、派手な宣伝もせず、実堅すぎる運営もあり、創業当初はしばらく苦しい時期もあった。会員数は721人で長い間変わっていない。地元桐生市の中小企業、自営業、機械関係、医師などが多い。理事長の星野保二氏は東武鉄道出身者で社長も兼ねている。系列コースに創業の古い伊香保カントリークラブなどがある。 | ||
| 開場日 | 昭和50年4月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 下山忠廉 | コース施工 | 佐田建設 |
| 会員数 | 正会員:619名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,854Y P72 | ||
| コースレート | 70 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 150Y 12打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 88万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 19,800円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 30歳以上、日本国籍、正会員2名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | アウトは松林にセパレートされた林間コース。インは丘陵コースで起伏があり変化を持つ。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 宮の森CC(栃木)、星の宮CC(栃木)、渡良瀬CC(栃木)、東武藤が丘CC(栃木)、下仁田CC(群馬)、朝霞PG場(埼玉) | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越道)85キロ→高崎JCT(北関東道)14.5キロ→伊勢崎IC22キロ→コース | ||
| HP | https://www.kiryucc.com/ | ||