ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
草津カントリークラブ
| コース所在地 | 〒377-1712 群馬県吾妻郡草津町大字前口3-45 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0279-88-3610 | FAX | 0279-88-5509 |
| 経営会社名 | 株式会社白根草津パークランド | ||
| 所在地 | 〒377-1712 群馬県吾妻郡草津町大字前口3-45 | 経営会社電話番号 | 0279-88-3610 |
| 沿革 | 地元草津町の有力者が中心になり、これに都市ガス最大手の東京ガスが協力する形で、昭和41年6月に開場した。当時、県内のゴルフ場としては伊香保に2ヵ所、赤城に1ヵ所だけしかなかった。温泉郷の活況を込めて、4番目に開発したリゾートコース。経営は(株)白根草津パークランド。 | ||
| 開場日 | 昭和41年6月5日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小林光昭 | コース施工 | 芝勝 |
| 会員数 | 正会員:1,257名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,702Y P72 | ||
| コースレート | 71.3 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 11打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 22万円 | 22万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 44,000円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | 20歳以上、役員1名正会員1名の紹介 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 標高1,050mの涼しい高原にある丘陵コース。白樺や落葉松の林でセパレートされている。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)103.4キロ→渋川伊香保IC54キロ→コース | ||
| HP | https://www.kusatsu-cc.com/ | ||