ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
グリーンパークカントリークラブ
| コース所在地 | 375-0046 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 027-387-8211 | FAX | 027-387-8355 |
| 経営会社名 | 貫井木材工業株式会社 | ||
| 所在地 | 375-0046 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 | 経営会社電話番号 | 0274-23-2510 |
| 沿革 | 経営会社の貫井木材工業(株)は群馬県鬼石町で製材業、木材販売業を主な事業として昭和37年に設立。その後観光開発、ホテル、レストラン事業に進出。ゴルフ場に埼玉国際GC(昭和57年開業)、仙台南GC(平成5年)他アメリカで1コース(7年、パブリック)を経営している。グリーンパークCCでは平成12年1月に当初会員の預託金償還期限が一斉に到来したが、10年間延長を要請する一方で、年間2億円を目安に返還することを決めた。 | ||
| 開場日 | 平成2年1月2日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 貫井忠彦 | コース施工 | 市川造園土木 |
| 会員数 | 正会員:3,000名 平日会員:1500名 | ハウス施工 | 鹿島建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,296Y P108 | ||
| コースレート | 71.4 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 100Y 12打席 | 付帯施設 | ホテル他 |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | 22万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 26,400円 | 19,800円 | 13,200円 |
| 入会条件 | 20歳以上、日本国籍、25歳以上の会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 距離もあり、雄大な中に大小10個の池を配し、東、南、西3コースがそれぞれ特徴を持った丘陵コース。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 仙台南GC、オーガスチンGC、埼玉国際GC | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)80.4キロ→藤岡IC12キロ→コース | ||
| HP | http://greenparkcc.com/ | ||