ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
サンコーカントリークラブ
| コース所在地 | 〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎2179 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 027-388-2800 | FAX | 027-388-2072 |
| 経営会社名 | 賛光商事株式会社 | ||
| 所在地 | 〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎2179 | 経営会社電話番号 | 027-388-2800 |
| 沿革 | |||
| 開場日 | 昭和46年9月15日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 寺本欣正 | コース施工 | 賛光商事 |
| 会員数 | 正会員:3,621名 平日会員:608名 週日会員:60名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | (東)7,047Y P72 (西)6,512Y P72 | ||
| コースレート | 70.7 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 100Y 26打席 | 付帯施設 | ホテル |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 停止中万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 上信越道・吉井ICより4キロ | ||
| HP | https://www.sanko72.com/ | ||