ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
下仁田カントリークラブ
| コース所在地 | 〒370-2603 群馬県甘楽郡下仁田町馬山625 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0274-82-6111 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 東武興業株式会社 | ||
| 所在地 | 〒131-0045 東京都墨田区押上2-18-12 | 経営会社電話番号 | |
| 沿革 | 昭和62年に造成を開始。浅見勝一氏の監修で平成2年10月にオープンした。経営は東武興業(株)。グループは東武鉄道を中心に、関連会社80余社で構成、運営されている企業集団。主に関東一円を基盤にしている。中でも群馬は赤城、榛名、谷川など、観光、レジャー地を通じ、バス、ロープウエーや諸施設を含め密接なつながりを持っている。ゴルフ場もその一つ。県内では最も古い伊香保カントリークラブのほか、桐生カントリークラブについで三つ目の運営。理事長、社長は、母体・東武鉄道のトップで占められている。 | ||
| 開場日 | 平成2年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 倉上俊治 | コース施工 | 大日本土木 |
| 会員数 | 正会員:260名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,018Y P72 | ||
| コースレート | 72.5 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 12打席 アプローチ・バンカー有り | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 88万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 19,800円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 30歳以上、日本国籍、理事1名正会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 全体的にフラットな丘陵コースフェアウェイは広く、アウトは池がからみ、バンカーも多く難度が高い。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 宮の森CC(栃木)、星の宮CC(栃木)、渡良瀬CC(栃木)、東武藤が丘CC(栃木)、桐生CC(群馬)、朝霞PG場(埼玉) | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越・上信越自動車道)105.4キロ→下仁田IC2キロ→コース | ||
| HP | https://www.shimonitacc.com/ | ||