ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
桐生カントリークラブ
コース所在地 | 〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山1113 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0277-74-8111 | FAX | 無し |
経営会社名 | 東武興業株式会社 | ||
所在地 | 〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2東武ビル | 経営会社電話番号 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年4月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 下山忠廉 | コース施工 | 佐田建設 |
会員数 | 正会員:619名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,854Y P72 | ||
コースレート | 70 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 250Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 88万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 19,800円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 30歳以上、日本国籍、正会員2名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | アウトは松林にセパレートされた林間コース。インは丘陵コースで起伏があり変化を持つ。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 星の宮CC、下仁田CC、朝霞PG場他 | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越道)85キロ→高崎JCT(北関東道)14.5キロ→伊勢崎IC22キロ→コース | ||
HP | 桐生カントリークラブ |