ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
グリーンパークカントリークラブ
コース所在地 | 375-0046 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 027-387-8211 | FAX | 027-387-8355 |
経営会社名 | 貫井木材工業株式会社 | ||
所在地 | 経営会社電話番号 | 0274-23-2510 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成2年1月2日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 貫井忠彦 | コース施工 | 市川造園土木 |
会員数 | 正会員:3,000名 平日会員:1500名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,296Y P108 | ||
コースレート | 71.4 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 100Y | 付帯施設 | ホテル他 |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 22万円 | 22万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 26,400円 | 19,800円 | 13,200円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、25歳以上の会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 距離もあり、雄大な中に大小10個の池を配し、東、南、西3コースがそれぞれ特徴を持った丘陵コース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 仙台南GC、オーガスチンGC、埼玉国際GC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)80.4キロ→藤岡IC12キロ→コース | ||
HP | グリーンパークカントリークラブ |