ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ツインレイクスカントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒375-0036 群馬県藤岡市高山169-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0274-23-8111 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 挫折した日東興業グループのコース。開場は昭和63年10月。最初は住友銀行系の計画で推進したが、日東興業が国内18番目のコースとして完成させた。。女子プロゴルフのダンロップレディースなどの、開催コースになったことがある。しかし経営的には平成11年9月最高裁で和議決定したが、再度平成14年7月に民事再生法申請し倒産した。平成15年2月ゴールドマンサックスをスポンサーとして再生計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和63年10月25日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 日東ライフ株式会社 | コース施工 | 佐田建設 |
| 会員数 | 正会員:1,161名 平日会員:350名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,129Y P72 | ||
| コースレート | 73.9 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 180Y 12打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 44万円 | ―万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 49,500円 | 0円 | 27,500円 |
| 入会条件 | 20歳以上、1年以上在籍会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 丘陵コースだがホールは比較的フラット。造形、造園に力を入れた美しいコース。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)80.4キロ→藤岡IC10キロ→コース | ||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/twin/ | ||