ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
富岡倶楽部
| コース所在地 | 〒370-2307 群馬県富岡市藤木621-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0274-64-3311 | FAX | 0274-64-2213 |
| 経営会社名 | 株式会社ユニマットプレシャス | ||
| 所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2-12-14 | 経営会社電話番号 | 03-5770-2080 |
| 沿革 | 富士カントリーグループの富士C富岡Cで開場。平成16年2月に特別清算を申請、ユニマットグループが継承した。同年に富岡バーディクラブと名称変更、18年10月に現名称に変更。 | ||
| 開場日 | 平成1年10月26日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | Lネルソン、富沢広親 | コース施工 | 日本国土開発 |
| 会員数 | 正会員:621名 特定会員:395名 | ハウス施工 | 日建設計 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,000Y P72 | ||
| コースレート | 72 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 230Y 15打席 アプローチ・バンカー有り | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 日本国籍、他クラブ在籍、会員1名の紹介 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | フェアウェイは広いが、池やバンカーが要所を締める丘陵コース。ベント1グリーン。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | ユニマットゴルフ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越、上信越道)98キロ→富岡IC10キロ→コース | ||
| HP | https://www.unimat-golf.jp/tomiokaclub/ | ||