ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
下仁田カントリークラブ
コース所在地 | 〒370-2603 群馬県甘楽郡下仁田町馬山625 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0274-82-6111 | FAX | 無し |
経営会社名 | 東武興業株式会社 | ||
所在地 | 131-0045 東京都墨田区押上1-1-2東武ビル | 経営会社電話番号 | 03-3625-5271 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成2年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 倉上俊治 | コース施工 | 大日本土木 |
会員数 | 正会員:260名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,018Y P72 | ||
コースレート | 72.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 88万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 19,800円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 30歳以上、日本国籍、理事1名正会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 全体的にフラットな丘陵コースフェアウェイは広く、アウトは池がからみ、バンカーも多く難度が高い。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 桐生CC、朝霞PG場、星の宮CC他 | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越・上信越自動車道)105.4キロ→下仁田IC2キロ→コース | ||
HP | 下仁田カントリークラブ |