ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場
| コース所在地 | 〒379-1111 群馬県渋川市赤城町北赤城山15-64 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0279-56-3331 | FAX | 0279-56-3825 |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 日東興業グループのコース。ノーザンカントリークラブ3コースのうち、ここは昭和51年9月開場。他は錦ヶ原ゴルフ場(埼玉)と上毛ゴルフ場(群馬)で、共通会員と単独会員がいる。ノーザンとは、首都から見て「北方」(ノース)にあるのと、3つ(サード)をもじった造語。経営的には平成11年9月最高裁で和議認可決定したが再度、平成14年7月に民事再生法を申請し倒産した。平成15年2月ゴールドマンサックスをスポンサーとして再生計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和51年9月29日 | 加盟団体 | |
|---|---|---|---|
| 設計者 | ニットーランド㈱技術部 | コース施工 | |
| 会員数 | 正会員:5,163名 週日会員:817名 平日会員:29名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,437Y P108 | ||
| コースレート | (北・中)72.0 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | アプローチ有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 22,000円 | 16,500円 | 15,400円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | 北コースは海抜700mにあるフラットなコースで唐松やナラ、クヌギ等でセパレートされ林間コースの趣が濃い。中コースは自然のアンジュレ―ションが活用され大小のマウンドがよく効いている。正確なショットが必要である。南コースは景観の美しいコース。中・北コースに比べ距離が短く、一見やさしそうに見えるが攻め甲斐のあるコース | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 関越自動車道・赤城ICから11キロ | ||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/akagi/ | ||