ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ツインレイクスカントリー倶楽部
コース所在地 | 〒375-0036 群馬県藤岡市高山169-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0274-23-8111 | FAX | 無し |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和63年10月25日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 日東ライフ株式会社 | コース施工 | 佐田建設 |
会員数 | 正会員:1,161名 平日会員:350名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,129Y P72 | ||
コースレート | 73.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 180Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 33万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 49,500円 | 0円 | 27,500円 |
入会条件 | 20歳以上、1年以上在籍会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 丘陵コースだがホールは比較的フラット。造形、造園に力を入れた美しいコース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)80.4キロ→藤岡IC10キロ→コース | ||
HP | ツインレイクスカントリー倶楽部 |