ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場
| コース所在地 | 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村中山6860-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0279-63-2131 | FAX | 0279-63-2039 |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 日東興業グループのノーザンカントリークラブ3コースのうち、ここは3番目の昭和53年4月に開場した。錦ヶ原ゴルフ場が45ホール、赤城ゴルフ場が27ホール、ここは18ホールあり、共通会員は合計90ホール利用できる。このほか系列には習志野カントリークラブ(千葉)など。しかし、経営面で平成11年9月最高裁で和議認可決定されたが再度、平成14年7月に民事再生法申請で倒産した。平成15年2月ゴールドマンサックスをスポンサーとして再生計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和53年4月22日 | 加盟団体 | |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小林光昭 | コース施工 | |
| 会員数 | 正会員:5,163名 週日会員:817名 平日会員:29名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,621Y P72 | ||
| コースレート | 70.2 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 22,000円 | 16,500円 | 15,400円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 系列コース | |||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | |||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/jyomo/ | ||