ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ノーザンカントリークラブ赤城・上毛共通
| コース所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | FAX | ||
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 項目無し | ||
| 開場日 | 加盟団体 | ||
|---|---|---|---|
| 設計者 | コース施工 | ||
| 会員数 | ハウス施工 | ||
| ホール数 | レイアウト | 丘陵 | |
| コース | |||
| コースレート | |||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 付帯施設 | ||
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 24,200円 | 18,700円 | 17,600円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 系列コース | |||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | |||
| HP | |||