ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
緑野カントリークラブ
| コース所在地 | 〒375-0046 群馬県藤岡市下日野乙239 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0274-24-6111 | FAX | |
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 開場は平成2年9月。日東興業グループのコース。もともとは太平洋クラブ系が計画したところを、オープン後傘下に収めた。コースの読み名は「みどの」。近くに緑埜(みどの)という地区があり、埜を野に変えてつけた。系列には習志野カントリークラブ(千葉)など各地に20余ヵ所を経営していたが平成11年9月最高裁で和議認可決定したが、再度平成14年7月に民事再生法申請し倒産した。平成15年2月ゴールドマンサックスをスポンサーとして再生計画案が認可された。 | ||
| 開場日 | 平成2年9月14日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 加藤俊輔 | コース施工 | 佐田建設、東武建設他 |
| 会員数 | 正会員:1,000名 平日会員:115名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,851Y P72 | ||
| コースレート | 72.2 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 200Y 10打席 アプローチ・バンカー有り。 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 44万円 | ―万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 0円 | 22,000円 |
| 入会条件 | 20歳以上、1年以上在籍会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | アウトは多少起伏もあるが借景にとけこんだ美しいホールが続き、インは全体にフラット。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 練馬IC(関越自動車道)80.4キロ→藤岡IC10キロ→コース | ||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/midono/ | ||