ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場
コース所在地 | 〒379-1111 群馬県渋川市赤城町北赤城山15-64 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0279-56-3331 | FAX | 0279-56-3825 |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 加盟団体 | ||
---|---|---|---|
設計者 | コース施工 | ||
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | |||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.5万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 22,000円 | 16,500円 | 15,400円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | |||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 |