ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
甲斐駒カントリークラブ
| コース所在地 | 〒408-0305 山梨県北杜市武川町黒沢2149-8 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0551-26-3331 | FAX | 0551-26-2177 |
| 経営会社名 | 有限会社カイコマCC | ||
| 所在地 | 〒408-0305 山梨県北杜市武川町黒沢2149-8 | 経営会社電話番号 | 0551-26-3331 |
| 沿革 | 極東ノートが経営母体だったが、事業拡大に失敗し平成5年に倒産。甲斐駒CCについては「会員残留の場合預託金を30%カットし新たに15年間据置き、3か月以内に退会を申し出た場合は金額に応じて60から90%カット、10年間分割返済」の更生計画案が9年2月裁判所の許可を受けた。しかし、ほとんどの会員が長期分割返済を避け、残留か譲渡による会員権の回収を選択した模様。平成19年5月、(有)カイコマCC(篠原芳英支配人が設立した法人)が競売落札して、㈱甲斐駒CCは(有)カイコマCCに営業譲渡される。 | ||
| 開場日 | 昭和50年7月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 浅見緑蔵 | コース施工 | 北野建設 |
| 会員数 | 正会員:1,620名 週日会員:605名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 山岳 |
| コース | 18H 6,823Y P72 | ||
| コースレート | 72 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 70Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 44万円 | 不可万円 | 不可万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
| 入会条件 | 日本国籍、正会員1名の保証 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 景観の良い丘陵コース。打ち下し打ち上げ、谷越え川越えと変化に富んでいる。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | シャトレーゼグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)131.4キロ→須玉IC8.5キロ→コース | ||
| HP | http://www.kaikoma-cc.com/ | ||