ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
河口湖カントリークラブ
| コース所在地 | 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0555-73-1211 | FAX | 0555-72-2312 |
| 経営会社名 | 株式会社河口湖カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236 | 経営会社電話番号 | 0555-73-1211 |
| 沿革 | 計画途中で頓挫した用地をデパートの松屋グループが肩代わりし設立。初めに東、西コースを造り、2年後に南コースをオープン。設計はアメリカ人のロバート・ボン・ヘギー。「自然との調和を大切に」を基本に掲げ、その理念を随所に活かし、特にハザード等はよく見えるように配慮した。280Yのドライビングレンジの他、バンカーやアプローチ専用練習場等設備は充実。平成18年12月に民事再生法を申請。預託金91億円を含む負債は102億円。東京建物がスポンサーで再建計画案が認可。額面の41%を弁済し、5万円の拠出で証券を発行する。 | ||
| 開場日 | 昭和52年6月2日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | R・ボン・ヘギー | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:2,000名 平日会員:無し | ハウス施工 | 大成建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 9,956Y P108 | ||
| コースレート | (西・東)71.4 (東・南)72 (南・西)71.9 | ||
| グリーン | (西・東)ベント2グリーン (南)ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 280Y 23打席 アプローチ・バンカー有り | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 77,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 25歳以上、日本国籍、理事又は委員1名2年以上在籍正会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 富士山麓の赤松、杉林で完全にセパレートされた林間コース。バンカーが195個と多く、グリーンにも変化がある。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 東京建物グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)93.3キロ→河口湖IC3キロ→コース | ||
| HP | https://kcc.tatemono-golf.com/ | ||