ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
甲府国際カントリークラブ
| コース所在地 | 〒406-0812 山梨県笛吹市御坂町下黒駒3193 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 055-264-2711 | FAX | 055-264-2548 |
| 経営会社名 | 株式会社甲府国際カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒406-0812 山梨県笛吹市御坂町下黒駒3193 | 経営会社電話番号 | 055-264-2711 |
| 沿革 | 経営母体は神奈川県を拠点にしている相模鉄道(株)。開業に際しては地元の山梨に主眼を置き、東京オリンピックの昭和39年に相鉄ゴルフ(株)を設立、翌40年9月に開場した。県内では3番目に古く、甲府市付近の盆地地区では初めてのコース。会員も相鉄関係はごくわずかで、あとは甲府、石和の名士を中心に、山梨県で7割以上を占めている。平成12年が創業35周年。クラブハウスの新築計画もあるが、とりあえずは最低限の改修工事に抑える方針。地元に密着した催しが多く、またジュニアの育成にも力を入れている。 | ||
| 開場日 | 昭和40年9月19日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 浅見緑蔵 | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:940名 平日会員:102名 | ハウス施工 | 大成建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,565Y P72 | ||
| コースレート | 71.8 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 160Y 8打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
| 入会条件 | 正会員1名の推薦、正会員1名の保証人 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 樹木・花木の多い丘陵コース。全体的に短めだが起伏があり砲台グリーンが多く、正確さが要求される。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | ロイヤルグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)96.3キロ→一宮御坂IC4.5キロ→コース | ||
| HP | https://www.kcc-golf.com/ | ||