ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
甲斐ヒルズカントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒400-0102 山梨県甲斐市団子新居1927-4 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0551-23-0222 | FAX | 0551-23-0570 |
| 経営会社名 | 株式会社甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒400-0102 山梨県甲斐市団子新居1927-4 | 経営会社電話番号 | 0551-23-0222 |
| 沿革 | 安田火災、丸紅など芙蓉グループ14社が共同出資して開発した法人専用倶楽部。昭和62年に開発許認可を取得し、会員の募集は縁故2500万円550口を芙蓉グループ関係企業対象に行い、平成2年になって一般募集を4000万円で開始した。高級指向の運営と経営母体への信頼性から高く評価されており、相場上でも山梨県No.1の地位を維持している。平成22年洋菓子のシャトレーゼをスポンサーに再建計画人か決定。 | ||
| 開場日 | 平成2年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 梅沢弘 | コース施工 | 大成建設、大木建設 |
| 会員数 | 正会員:676名 平日会員:無し | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,780Y P72 | ||
| コースレート | 72.1 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 100Y 9打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 44,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 入会規定による | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 丘陵コース。アウトは高原風のゆったりとしたレイアウト。インは池、滝、流れなどで変化に富む。眺望がすばらしい。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | シャトレーゼグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)124.4キロ→韮崎IC6キロ→コース | ||
| HP | http://www.kaihills.jp/ | ||