ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
PGM富岡カントリークラブ ノースコース
コース所在地 | 〒370-2302 群馬県富岡市小桑原432 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0274-64-0001 | FAX | 0274-64-3666 |
経営会社名 | 株式会社レイクウッドコーポレーション | ||
所在地 | 〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩169 | 経営会社電話番号 | 0463-72-9132 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成8年4月27日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | T・G・ロビンソン | コース施工 | 清水建設、井上工業 |
会員数 | 正会員:550名 平日会員:なし | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 9,955Y P108 | ||
コースレート | 71.4 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 220Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 26,400円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 25歳以上、原則他クラブ在籍正会員2名の紹介 | ||
備考 |
コース概要 | 池や滝が大胆にレイアウトされ自然の景観も良い戦略的な丘陵コース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 練馬IC(関越・上信越自動車道)98.7キロ→富岡IC9キロ→コース | ||
HP | PGM富岡カントリークラブ ノースコース |