ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
敷島カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒400-1127 山梨県甲斐市神戸440 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 055-277-6111 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 甲府御岳観光開発株式会社 | ||
| 所在地 | 経営会社電話番号 | 055-277-6111 | |
| 沿革 | 山梨で最も古い格式ある会員制ゴルフ場として知られる富士レイクサイドCCや富士桜CCを擁する富士観光開発グループが、オイルショック時に開発したグループ3番目のゴルフ場。平成元年に8ヶ月間クローズして大規模な改造を行いイメージを一新、平成4年4月から名変を開始した。富士観光開発(株)は、不動産売買、スキー場、遊園地、スポーツセンター、観光バス・タクシー、旅館業などを手掛ける。平成3年に1800万円で会員募集を行った。平成10年度電磁誘導式5人乗り乗用カートを導入。 | ||
| 開場日 | 昭和52年10月15日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 自社 | コース施工 | 東急建設 |
| 会員数 | 正会員:1,660名 平日会員:無し | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 山岳 |
| コース | 18H 6,612Y P72 | ||
| コースレート | 70.2 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | パッティンググリーンのみ | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 55万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 2年以上在籍正会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 景観の良い山岳地形にレイアウトされた変化に富むコース。フェアウェイは広い。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 富士レイクサイドCC(山梨)、富士桜CC(山梨) | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)124.1キロ→韮崎IC11キロ→コース | ||
| HP | https://www.shikishima-cc.jp/ | ||