ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
昇仙峡カントリークラブ
| コース所在地 | 〒400-0121 山梨県甲斐市牛句3859 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 055-277-7611 | FAX | 055-277-7057 |
| 経営会社名 | 株式会社昇仙峡カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒400-0121 山梨県甲斐市牛句3859 | 経営会社電話番号 | 055-277-7612 |
| 沿革 | 母体は、隣接地に広大なぶどう園と醸造工場を有している酒類食品大手のサントリー。全面的な支援で完成した。創業7年目の昭和52年に9ホール増設、計27ホールになった。平成元年にクラブハウスを新築。外観はヨーロッパ中世の城を思わせるような感じ。斜面を利用した練習場は、2階部分の前方約15mのところに1階部分がある。自動ティアップマシンが完備、親切に左打席専用もある。近くのサントリーワイナリーのワイン工場は見学者が多い。平成21年3月PGMが買収。 | ||
| 開場日 | 昭和45年10月27日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 発知朗 | コース施工 | 村松建設、東海興業 |
| 会員数 | 正会員:2,340名 平日会員:150名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 9,781Y P108 | ||
| コースレート | 70.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 230Y 24打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 44万円 | ―万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | 10万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 22,000円 |
| 入会条件 | 日本国籍、正会員1名の紹介 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 丘陵コースだが、打ち上げ打ち下しと変化に富んでいる。富士山や南アルプスの景観がいい。2面ともベント。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | シャトレーゼグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)113.2キロ→甲府昭和IC11キロ→コース | ||
| HP | http://www.syosenkyo-cc.jp/ | ||